空室状況


各種 ご宴会(忘年会・新年会・各種歓送迎会)
      受付中!!

満室
 
空室有り 
 
空室少 

21室でご宿泊の場合は1¥1.100 UP
(特定日 7/9・8/12・13・14・15・12/31・1/1・2・3・4¥2,200UP)




   4月1日〜6月30日までアナゴ料理。

☆   5月1日〜9月30日まで鱧料理。  

☆ 9月28日〜翌年4月8日までふぐ料理。

ご予約・お問い合わせ 0569-68-2062 漁師料理・ふぐ料理・鱧料理 日間賀島 民宿なぎさ

 
令和6年 
 1月
1.2.3.4.(特定日)
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

2月

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
 
 3月

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

4月
28.29.30(特定日)
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

 
5月
1.2.3.4.5(特定日)
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

6月

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

 
 7月
13日は特定日(祇園祭り)
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

8月

12・13・14・15(特定日)
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
 9月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
10月 
ふぐ料理解禁
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
 11月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
12月
30・31(特定日)

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
   
   
   

 施設
 御料理 空き室  イベント  アクセス   料金料金
 助成制度 観光ポイント  写真館  すごいぞ!日間賀島  リンク集    トップへ 
ご予約・お問い合わせ 0569-68-2062 漁師料理・ふぐ料理・鱧料理 日間賀島 民宿なぎさ

Copyright(C) 2007 nagisa. All Right Reserved